詳情描述:
產品型號 | 工作寬度m | 工作深度mm | 圓盤數量pc | 圓盤直徑mm | 重量Kg | 掛接方式 | 配套馬力HP | 運輸間隙MM |
1LYTA-622 | 1320 | 140-180 | 6 | 560 | 300 | 三點懸掛 | ≥45 | >300 |
1LYTA-722 | 1540 | 7 | 320 | ≥55 | ||||
1LYTA-822 | 1760 | 8 | 340 | ≥60 | ||||
1LYTA-922 | 1980 | 9 | 370 | ≥65 | ||||
1LYTA-10-22 | 2200 | 10 | 400 | ≥70 |
在線留言
* 注意: 請務必準確填寫信息,并保持溝通暢通,我們會盡快與您聯系!